0) 1665721260 (14-10-2022 07:21:00) - 3.24 - 0 - Discharge MS518SE
1) 1665721560 (14-10-2022 07:26:00) - 3.22 - 0
2) 1665721920 (14-10-2022 07:32:00) - 3.20 - 0
3) 1665722220 (14-10-2022 07:37:00) - 3.18 - 0
4) 1665722520 (14-10-2022 07:42:00) - 3.17 - 0
5) 1665722820 (14-10-2022 07:47:00) - 3.16 - 0
6) 1665723120 (14-10-2022 07:52:00) - 3.15 - 0
7) 1665723420 (14-10-2022 07:57:00) - 3.14 - 0
8) 1665723720 (14-10-2022 08:02:00) - 3.13 - 0
9) 1665724080 (14-10-2022 08:08:00) - 3.12 - 0
10) 1665724380 (14-10-2022 08:13:00) - 3.12 - 0
11) 1665724680 (14-10-2022 08:18:00) - 3.11 - 0
12) 1665724980 (14-10-2022 08:23:00) - 3.10 - 0
13) 1665725280 (14-10-2022 08:28:00) - 3.09 - 0
14) 1665725580 (14-10-2022 08:33:00) - 3.08 - 0
15) 1665725880 (14-10-2022 08:38:00) - 3.08 - 0
16) 1665726240 (14-10-2022 08:44:00) - 3.07 - 0
17) 1665726540 (14-10-2022 08:49:00) - 3.06 - 0
18) 1665726840 (14-10-2022 08:54:00) - 3.06 - 0
19) 1665727140 (14-10-2022 08:59:00) - 3.05 - 0
20) 1665727440 (14-10-2022 09:04:00) - 3.05 - 0
21) 1665727740 (14-10-2022 09:09:00) - 3.04 - 0
22) 1665728100 (14-10-2022 09:15:00) - 3.04 - 0
23) 1665728400 (14-10-2022 09:20:00) - 3.04 - 0
24) 1665728700 (14-10-2022 09:25:00) - 3.03 - 0
25) 1665729000 (14-10-2022 09:30:00) - 3.03 - 0
26) 1665729300 (14-10-2022 09:35:00) - 3.02 - 0
27) 1665729600 (14-10-2022 09:40:00) - 3.02 - 0
28) 1665729960 (14-10-2022 09:46:00) - 3.02 - 0
29) 1665730260 (14-10-2022 09:51:00) - 3.02 - 0
30) 1665730560 (14-10-2022 09:56:00) - 3.01 - 0
31) 1665730860 (14-10-2022 10:01:00) - 3.01 - 0
32) 1665731160 (14-10-2022 10:06:00) - 3.00 - 0
33) 1665731460 (14-10-2022 10:11:00) - 3.00 - 0
34) 1665731820 (14-10-2022 10:17:00) - 3.00 - 0
35) 1665732120 (14-10-2022 10:22:00) - 2.99 - 0
36) 1665732420 (14-10-2022 10:27:00) - 2.99 - 0
37) 1665732720 (14-10-2022 10:32:00) - 2.99 - 0
38) 1665733020 (14-10-2022 10:37:00) - 2.98 - 0
39) 1665733320 (14-10-2022 10:42:00) - 2.98 - 0
40) 1665733620 (14-10-2022 10:47:00) - 2.98 - 0
41) 1665733980 (14-10-2022 10:53:00) - 2.98 - 0
42) 1665734280 (14-10-2022 10:58:00) - 2.98 - 0
43) 1665734580 (14-10-2022 11:03:00) - 2.97 - 0
44) 1665734880 (14-10-2022 11:08:00) - 2.97 - 0
45) 1665735180 (14-10-2022 11:13:00) - 2.97 - 0
46) 1665735480 (14-10-2022 11:18:00) - 2.96 - 0
47) 1665735840 (14-10-2022 11:24:00) - 2.96 - 0
48) 1665736140 (14-10-2022 11:29:00) - 2.96 - 0
49) 1665736440 (14-10-2022 11:34:00) - 2.95 - 0
50) 1665736740 (14-10-2022 11:39:00) - 2.96 - 0
51) 1665737040 (14-10-2022 11:44:00) - 2.95 - 0
52) 1665737340 (14-10-2022 11:49:00) - 2.95 - 0
53) 1665737700 (14-10-2022 11:55:00) - 2.95 - 0
54) 1665738000 (14-10-2022 12:00:00) - 2.94 - 0
55) 1665738300 (14-10-2022 12:05:00) - 2.94 - 0
56) 1665738600 (14-10-2022 12:10:00) - 2.93 - 0
57) 1665738900 (14-10-2022 12:15:00) - 2.93 - 0
58) 1665739200 (14-10-2022 12:20:00) - 2.93 - 0
59) 1665739560 (14-10-2022 12:26:00) - 2.93 - 0
60) 1665739860 (14-10-2022 12:31:00) - 2.92 - 0
61) 1665740160 (14-10-2022 12:36:00) - 2.92 - 0
62) 1665740460 (14-10-2022 12:41:00) - 2.92 - 0
63) 1665740760 (14-10-2022 12:46:00) - 2.92 - 0
64) 1665741060 (14-10-2022 12:51:00) - 2.92 - 0
65) 1665741360 (14-10-2022 12:56:00) - 2.91 - 0
66) 1665741720 (14-10-2022 13:02:00) - 2.91 - 0
67) 1665742020 (14-10-2022 13:07:00) - 2.91 - 0
68) 1665742320 (14-10-2022 13:12:00) - 2.90 - 0
69) 1665742620 (14-10-2022 13:17:00) - 2.90 - 0
70) 1665742920 (14-10-2022 13:22:00) - 2.90 - 0
71) 1665743220 (14-10-2022 13:27:00) - 2.90 - 0
72) 1665743580 (14-10-2022 13:33:00) - 2.90 - 0
73) 1665743880 (14-10-2022 13:38:00) - 2.89 - 0
74) 1665744180 (14-10-2022 13:43:00) - 2.89 - 0
75) 1665744480 (14-10-2022 13:48:00) - 2.89 - 0
76) 1665744780 (14-10-2022 13:53:00) - 2.89 - 0
77) 1665745080 (14-10-2022 13:58:00) - 2.89 - 0
78) 1665745440 (14-10-2022 14:04:00) - 2.89 - 0
79) 1665745740 (14-10-2022 14:09:00) - 2.88 - 0
80) 1665746040 (14-10-2022 14:14:00) - 2.88 - 0
81) 1665746340 (14-10-2022 14:19:00) - 2.88 - 0
82) 1665746640 (14-10-2022 14:24:00) - 2.88 - 0
83) 1665746940 (14-10-2022 14:29:00) - 2.87 - 0
84) 1665747300 (14-10-2022 14:35:00) - 2.87 - 0
85) 1665747600 (14-10-2022 14:40:00) - 2.87 - 0
86) 1665747900 (14-10-2022 14:45:00) - 2.87 - 0
87) 1665748200 (14-10-2022 14:50:00) - 2.87 - 0
88) 1665748500 (14-10-2022 14:55:00) - 2.86 - 0
89) 1665748800 (14-10-2022 15:00:00) - 2.86 - 0
90) 1665749100 (14-10-2022 15:05:00) - 2.86 - 0
91) 1665749460 (14-10-2022 15:11:00) - 2.86 - 0
92) 1665749760 (14-10-2022 15:16:00) - 2.86 - 0
93) 1665750060 (14-10-2022 15:21:00) - 2.86 - 0
94) 1665750360 (14-10-2022 15:26:00) - 2.86 - 0
95) 1665750660 (14-10-2022 15:31:00) - 2.86 - 0
96) 1665750960 (14-10-2022 15:36:00) - 2.86 - 0
97) 1665751320 (14-10-2022 15:42:00) - 2.85 - 0
98) 1665751620 (14-10-2022 15:47:00) - 2.85 - 0
99) 1665751920 (14-10-2022 15:52:00) - 2.85 - 0
100) 1665752220 (14-10-2022 15:57:00) - 2.85 - 0
101) 1665752520 (14-10-2022 16:02:00) - 2.84 - 0
102) 1665752820 (14-10-2022 16:07:00) - 2.84 - 0
103) 1665753180 (14-10-2022 16:13:00) - 2.84 - 0
104) 1665753480 (14-10-2022 16:18:00) - 2.84 - 0
105) 1665753780 (14-10-2022 16:23:00) - 2.84 - 0
106) 1665754080 (14-10-2022 16:28:00) - 2.84 - 0
107) 1665754380 (14-10-2022 16:33:00) - 2.84 - 0
108) 1665754680 (14-10-2022 16:38:00) - 2.83 - 0
109) 1665754980 (14-10-2022 16:43:00) - 2.83 - 0
110) 1665755340 (14-10-2022 16:49:00) - 2.83 - 0
111) 1665755640 (14-10-2022 16:54:00) - 2.83 - 0
112) 1665755940 (14-10-2022 16:59:00) - 2.83 - 0
113) 1665756240 (14-10-2022 17:04:00) - 2.83 - 0
114) 1665756540 (14-10-2022 17:09:00) - 2.82 - 0
115) 1665756840 (14-10-2022 17:14:00) - 2.83 - 0
116) 1665757200 (14-10-2022 17:20:00) - 2.82 - 0
117) 1665757500 (14-10-2022 17:25:00) - 2.82 - 0
118) 1665757800 (14-10-2022 17:30:00) - 2.82 - 0
119) 1665758100 (14-10-2022 17:35:00) - 2.82 - 0
120) 1665758400 (14-10-2022 17:40:00) - 2.82 - 0
121) 1665758700 (14-10-2022 17:45:00) - 2.82 - 0
122) 1665759060 (14-10-2022 17:51:00) - 2.82 - 0
123) 1665759360 (14-10-2022 17:56:00) - 2.81 - 0
124) 1665759660 (14-10-2022 18:01:00) - 2.81 - 0
125) 1665759960 (14-10-2022 18:06:00) - 2.81 - 0
126) 1665760260 (14-10-2022 18:11:00) - 2.81 - 0
127) 1665760560 (14-10-2022 18:16:00) - 2.81 - 0
128) 1665760860 (14-10-2022 18:21:00) - 2.81 - 0
129) 1665761220 (14-10-2022 18:27:00) - 2.77 - 0
130) 1665761520 (14-10-2022 18:32:00) - 2.81 - 0
131) 1665761820 (14-10-2022 18:37:00) - 2.80 - 0
132) 1665762120 (14-10-2022 18:42:00) - 2.81 - 0
133) 1665762420 (14-10-2022 18:47:00) - 2.80 - 0
134) 1665762720 (14-10-2022 18:52:00) - 2.80 - 0
135) 1665763080 (14-10-2022 18:58:00) - 2.80 - 0
136) 1665763380 (14-10-2022 19:03:00) - 2.80 - 0
137) 1665763680 (14-10-2022 19:08:00) - 2.80 - 0
138) 1665763980 (14-10-2022 19:13:00) - 2.8 - 0
139) 1665764280 (14-10-2022 19:18:00) - 2.8 - 0
140) 1665764580 (14-10-2022 19:23:00) - 2.80 - 0
141) 1665764940 (14-10-2022 19:29:00) - 2.80 - 0
142) 1665765240 (14-10-2022 19:34:00) - 2.79 - 0
143) 1665765540 (14-10-2022 19:39:00) - 2.79 - 0
144) 1665765840 (14-10-2022 19:44:00) - 2.80 - 0
145) 1665766140 (14-10-2022 19:49:00) - 2.79 - 0
146) 1665766440 (14-10-2022 19:54:00) - 2.8 - 0
147) 1665766740 (14-10-2022 19:59:00) - 2.79 - 0
148) 1665767100 (14-10-2022 20:05:00) - 2.77 - 0
149) 1665767400 (14-10-2022 20:10:00) - 2.79 - 0
150) 1665767700 (14-10-2022 20:15:00) - 2.79 - 0
151) 1665768000 (14-10-2022 20:20:00) - 2.79 - 0
152) 1665768300 (14-10-2022 20:25:00) - 2.79 - 0
153) 1665768600 (14-10-2022 20:30:00) - 2.79 - 0
154) 1665768960 (14-10-2022 20:36:00) - 2.79 - 0
155) 1665769260 (14-10-2022 20:41:00) - 2.79 - 0
156) 1665769560 (14-10-2022 20:46:00) - 2.79 - 0
157) 1665769860 (14-10-2022 20:51:00) - 2.79 - 0
158) 1665770160 (14-10-2022 20:56:00) - 2.79 - 0
159) 1665770460 (14-10-2022 21:01:00) - 2.79 - 0
160) 1665770820 (14-10-2022 21:07:00) - 2.79 - 0
161) 1665771120 (14-10-2022 21:12:00) - 2.78 - 0
162) 1665771420 (14-10-2022 21:17:00) - 2.79 - 0
163) 1665771720 (14-10-2022 21:22:00) - 2.79 - 0
164) 1665772020 (14-10-2022 21:27:00) - 2.78 - 0
165) 1665772320 (14-10-2022 21:32:00) - 2.78 - 0
166) 1665772680 (14-10-2022 21:38:00) - 2.78 - 0
167) 1665772980 (14-10-2022 21:43:00) - 2.78 - 0
168) 1665773280 (14-10-2022 21:48:00) - 2.78 - 0
169) 1665773580 (14-10-2022 21:53:00) - 2.78 - 0
170) 1665773880 (14-10-2022 21:58:00) - 2.78 - 0
171) 1665774180 (14-10-2022 22:03:00) - 2.78 - 0
172) 1665774480 (14-10-2022 22:08:00) - 2.78 - 0
173) 1665774840 (14-10-2022 22:14:00) - 2.78 - 0
174) 1665775140 (14-10-2022 22:19:00) - 2.78 - 0
175) 1665775440 (14-10-2022 22:24:00) - 2.78 - 0
176) 1665775740 (14-10-2022 22:29:00) - 2.76 - 0
177) 1665776040 (14-10-2022 22:34:00) - 2.78 - 0
178) 1665776340 (14-10-2022 22:39:00) - 2.78 - 0
179) 1665776700 (14-10-2022 22:45:00) - 2.78 - 0
180) 1665777000 (14-10-2022 22:50:00) - 2.78 - 0
181) 1665777300 (14-10-2022 22:55:00) - 2.78 - 0
182) 1665777600 (14-10-2022 23:00:00) - 2.78 - 0
183) 1665777900 (14-10-2022 23:05:00) - 2.78 - 0
184) 1665778200 (14-10-2022 23:10:00) - 2.77 - 0
185) 1665778560 (14-10-2022 23:16:00) - 2.78 - 0
186) 1665778860 (14-10-2022 23:21:00) - 2.78 - 0
187) 1665779160 (14-10-2022 23:26:00) - 2.78 - 0
188) 1665779460 (14-10-2022 23:31:00) - 2.77 - 0
189) 1665779760 (14-10-2022 23:36:00) - 2.78 - 0
190) 1665780060 (14-10-2022 23:41:00) - 2.78 - 0
191) 1665780360 (14-10-2022 23:46:00) - 2.78 - 0
192) 1665780720 (14-10-2022 23:52:00) - 2.78 - 0
193) 1665781020 (14-10-2022 23:57:00) - 2.76 - 0
194) 1665781320 (15-10-2022 00:02:00) - 2.77 - 0
195) 1665781620 (15-10-2022 00:07:00) - 2.78 - 0
196) 1665781920 (15-10-2022 00:12:00) - 2.77 - 0
197) 1665782220 (15-10-2022 00:17:00) - 2.77 - 0
198) 1665782580 (15-10-2022 00:23:00) - 2.77 - 0
199) 1665782880 (15-10-2022 00:28:00) - 2.77 - 0
200) 1665783180 (15-10-2022 00:33:00) - 2.77 - 0
201) 1665783480 (15-10-2022 00:38:00) - 2.77 - 0
202) 1665783780 (15-10-2022 00:43:00) - 2.78 - 0
203) 1665784080 (15-10-2022 00:48:00) - 2.77 - 0
204) 1665784440 (15-10-2022 00:54:00) - 2.77 - 0
205) 1665784740 (15-10-2022 00:59:00) - 2.77 - 0
206) 1665785040 (15-10-2022 01:04:00) - 2.77 - 0
207) 1665785340 (15-10-2022 01:09:00) - 2.75 - 0
208) 1665785640 (15-10-2022 01:14:00) - 2.77 - 0
209) 1665785940 (15-10-2022 01:19:00) - 2.77 - 0
210) 1665786240 (15-10-2022 01:24:00) - 2.77 - 0
211) 1665786600 (15-10-2022 01:30:00) - 2.77 - 0
212) 1665786900 (15-10-2022 01:35:00) - 2.77 - 0
213) 1665787200 (15-10-2022 01:40:00) - 2.77 - 0
214) 1665787500 (15-10-2022 01:45:00) - 2.77 - 0
215) 1665787800 (15-10-2022 01:50:00) - 2.77 - 0
216) 1665788100 (15-10-2022 01:55:00) - 2.77 - 0
217) 1665788460 (15-10-2022 02:01:00) - 2.77 - 0
218) 1665788760 (15-10-2022 02:06:00) - 2.77 - 0
219) 1665789060 (15-10-2022 02:11:00) - 2.77 - 0
220) 1665789360 (15-10-2022 02:16:00) - 2.76 - 0
221) 1665789660 (15-10-2022 02:21:00) - 2.77 - 0
222) 1665789960 (15-10-2022 02:26:00) - 2.77 - 0
223) 1665790320 (15-10-2022 02:32:00) - 2.77 - 0
224) 1665790620 (15-10-2022 02:37:00) - 2.77 - 0
225) 1665790920 (15-10-2022 02:42:00) - 2.77 - 0
226) 1665791220 (15-10-2022 02:47:00) - 2.77 - 0
227) 1665791520 (15-10-2022 02:52:00) - 2.77 - 0
228) 1665791820 (15-10-2022 02:57:00) - 2.77 - 0
229) 1665792120 (15-10-2022 03:02:00) - 2.77 - 0
230) 1665792480 (15-10-2022 03:08:00) - 2.77 - 0
231) 1665792780 (15-10-2022 03:13:00) - 2.76 - 0
232) 1665793080 (15-10-2022 03:18:00) - 2.77 - 0
233) 1665793380 (15-10-2022 03:23:00) - 2.76 - 0
234) 1665793680 (15-10-2022 03:28:00) - 2.77 - 0
235) 1665793980 (15-10-2022 03:33:00) - 2.76 - 0
236) 1665794340 (15-10-2022 03:39:00) - 2.77 - 0
237) 1665794640 (15-10-2022 03:44:00) - 2.76 - 0
238) 1665794940 (15-10-2022 03:49:00) - 2.75 - 0
239) 1665795240 (15-10-2022 03:54:00) - 2.76 - 0
240) 1665795540 (15-10-2022 03:59:00) - 2.77 - 0
241) 1665795840 (15-10-2022 04:04:00) - 2.76 - 0
242) 1665796200 (15-10-2022 04:10:00) - 2.76 - 0
243) 1665796500 (15-10-2022 04:15:00) - 2.76 - 0
244) 1665796800 (15-10-2022 04:20:00) - 2.74 - 0
245) 1665797100 (15-10-2022 04:25:00) - 2.76 - 0
246) 1665797400 (15-10-2022 04:30:00) - 2.76 - 0
247) 1665797700 (15-10-2022 04:35:00) - 2.76 - 0
248) 1665798000 (15-10-2022 04:40:00) - 2.76 - 0
249) 1665798360 (15-10-2022 04:46:00) - 2.76 - 0
250) 1665798660 (15-10-2022 04:51:00) - 2.76 - 0
251) 1665798960 (15-10-2022 04:56:00) - 2.74 - 0
252) 1665799260 (15-10-2022 05:01:00) - 2.76 - 0
253) 1665799560 (15-10-2022 05:06:00) - 2.76 - 0
254) 1665799860 (15-10-2022 05:11:00) - 2.76 - 0
255) 1665800220 (15-10-2022 05:17:00) - 2.76 - 0
256) 1665800520 (15-10-2022 05:22:00) - 2.76 - 0
257) 1665800820 (15-10-2022 05:27:00) - 2.76 - 0
258) 1665801120 (15-10-2022 05:32:00) - 2.76 - 0
259) 1665801420 (15-10-2022 05:37:00) - 2.76 - 0
260) 1665801720 (15-10-2022 05:42:00) - 2.76 - 0
261) 1665802080 (15-10-2022 05:48:00) - 2.76 - 0
262) 1665802380 (15-10-2022 05:53:00) - 2.75 - 0
263) 1665802680 (15-10-2022 05:58:00) - 2.76 - 0
264) 1665802980 (15-10-2022 06:03:00) - 2.76 - 0
265) 1665803280 (15-10-2022 06:08:00) - 2.76 - 0
266) 1665803580 (15-10-2022 06:13:00) - 2.76 - 0
267) 1665803880 (15-10-2022 06:18:00) - 2.76 - 0
268) 1665804240 (15-10-2022 06:24:00) - 2.76 - 0
269) 1665804540 (15-10-2022 06:29:00) - 2.76 - 0
270) 1665804840 (15-10-2022 06:34:00) - 2.76 - 0
271) 1665805140 (15-10-2022 06:39:00) - 2.76 - 0
272) 1665805440 (15-10-2022 06:44:00) - 2.76 - 0
273) 1665805740 (15-10-2022 06:49:00) - 2.76 - 0
274) 1665806100 (15-10-2022 06:55:00) - 2.76 - 0
275) 1665806400 (15-10-2022 07:00:00) - 2.75 - 0
276) 1665806700 (15-10-2022 07:05:00) - 2.75 - 0
277) 1665807000 (15-10-2022 07:10:00) - 2.75 - 0
278) 1665807300 (15-10-2022 07:15:00) - 2.75 - 0
279) 1665807600 (15-10-2022 07:20:00) - 2.75 - 0
280) 1665807960 (15-10-2022 07:26:00) - 2.75 - 0
281) 1665808260 (15-10-2022 07:31:00) - 2.75 - 0
282) 1665808560 (15-10-2022 07:36:00) - 2.75 - 0
283) 1665808860 (15-10-2022 07:41:00) - 2.75 - 0
284) 1665809160 (15-10-2022 07:46:00) - 2.75 - 0
285) 1665809460 (15-10-2022 07:51:00) - 2.75 - 0
286) 1665809820 (15-10-2022 07:57:00) - 2.75 - 0
287) 1665810120 (15-10-2022 08:02:00) - 2.75 - 0
288) 1665810420 (15-10-2022 08:07:00) - 2.75 - 0
289) 1665810720 (15-10-2022 08:12:00) - 2.75 - 0
290) 1665811020 (15-10-2022 08:17:00) - 2.75 - 0
291) 1665811320 (15-10-2022 08:22:00) - 2.75 - 0
292) 1665811620 (15-10-2022 08:27:00) - 2.75 - 0
293) 1665811980 (15-10-2022 08:33:00) - 2.73 - 0
294) 1665812280 (15-10-2022 08:38:00) - 2.75 - 0
295) 1665812580 (15-10-2022 08:43:00) - 2.75 - 0
296) 1665812880 (15-10-2022 08:48:00) - 2.75 - 0
297) 1665813180 (15-10-2022 08:53:00) - 2.75 - 0
298) 1665813480 (15-10-2022 08:58:00) - 2.75 - 0
299) 1665813840 (15-10-2022 09:04:00) - 2.75 - 0
300) 1665814140 (15-10-2022 09:09:00) - 2.75 - 0
301) 1665814440 (15-10-2022 09:14:00) - 2.75 - 0
302) 1665814740 (15-10-2022 09:19:00) - 2.75 - 0
303) 1665815040 (15-10-2022 09:24:00) - 2.75 - 0
304) 1665815340 (15-10-2022 09:29:00) - 2.75 - 0
305) 1665815700 (15-10-2022 09:35:00) - 2.75 - 0
306) 1665816000 (15-10-2022 09:40:00) - 2.75 - 0
307) 1665816300 (15-10-2022 09:45:00) - 2.76 - 0
308) 1665816600 (15-10-2022 09:50:00) - 2.75 - 0
309) 1665816900 (15-10-2022 09:55:00) - 2.75 - 0
310) 1665817200 (15-10-2022 10:00:00) - 2.74 - 0
311) 1665817500 (15-10-2022 10:05:00) - 2.75 - 0
312) 1665817860 (15-10-2022 10:11:00) - 2.74 - 0
313) 1665818160 (15-10-2022 10:16:00) - 2.75 - 0
314) 1665818460 (15-10-2022 10:21:00) - 2.75 - 0
315) 1665818760 (15-10-2022 10:26:00) - 2.74 - 0
316) 1665819060 (15-10-2022 10:31:00) - 2.74 - 0
317) 1665819360 (15-10-2022 10:36:00) - 2.74 - 0
318) 1665819720 (15-10-2022 10:42:00) - 2.74 - 0
319) 1665820020 (15-10-2022 10:47:00) - 2.74 - 0
320) 1665820320 (15-10-2022 10:52:00) - 2.74 - 0
321) 1665820620 (15-10-2022 10:57:00) - 2.74 - 0
322) 1665820920 (15-10-2022 11:02:00) - 2.72 - 0
323) 1665821220 (15-10-2022 11:07:00) - 2.74 - 0
324) 1665821580 (15-10-2022 11:13:00) - 2.74 - 0
325) 1665821880 (15-10-2022 11:18:00) - 2.74 - 0
326) 1665822180 (15-10-2022 11:23:00) - 2.74 - 0
327) 1665822480 (15-10-2022 11:28:00) - 2.74 - 0
328) 1665822780 (15-10-2022 11:33:00) - 2.74 - 0
329) 1665823080 (15-10-2022 11:38:00) - 2.74 - 0
330) 1665823380 (15-10-2022 11:43:00) - 2.74 - 0
331) 1665823740 (15-10-2022 11:49:00) - 2.75 - 0
332) 1665824040 (15-10-2022 11:54:00) - 2.74 - 0
333) 1665824340 (15-10-2022 11:59:00) - 2.74 - 0
334) 1665824640 (15-10-2022 12:04:00) - 2.74 - 0
335) 1665824940 (15-10-2022 12:09:00) - 2.74 - 0
336) 1665825240 (15-10-2022 12:14:00) - 2.74 - 0
337) 1665825600 (15-10-2022 12:20:00) - 2.74 - 0
338) 1665825900 (15-10-2022 12:25:00) - 2.74 - 0
339) 1665826200 (15-10-2022 12:30:00) - 2.73 - 0
340) 1665826500 (15-10-2022 12:35:00) - 2.74 - 0
341) 1665826800 (15-10-2022 12:40:00) - 2.74 - 0
342) 1665827100 (15-10-2022 12:45:00) - 2.74 - 0
343) 1665827460 (15-10-2022 12:51:00) - 2.73 - 0
344) 1665827760 (15-10-2022 12:56:00) - 2.73 - 0
345) 1665828060 (15-10-2022 13:01:00) - 2.73 - 0
346) 1665828360 (15-10-2022 13:06:00) - 2.73 - 0
347) 1665828660 (15-10-2022 13:11:00) - 2.73 - 0
348) 1665828960 (15-10-2022 13:16:00) - 2.73 - 0
349) 1665829260 (15-10-2022 13:21:00) - 2.73 - 0
350) 1665829620 (15-10-2022 13:27:00) - 2.73 - 0
351) 1665829920 (15-10-2022 13:32:00) - 2.73 - 0
352) 1665830220 (15-10-2022 13:37:00) - 2.73 - 0
353) 1665830520 (15-10-2022 13:42:00) - 2.73 - 0
354) 1665830820 (15-10-2022 13:47:00) - 2.73 - 0
355) 1665831120 (15-10-2022 13:52:00) - 2.73 - 0
356) 1665831480 (15-10-2022 13:58:00) - 2.73 - 0
357) 1665831780 (15-10-2022 14:03:00) - 2.73 - 0
358) 1665832080 (15-10-2022 14:08:00) - 2.73 - 0
359) 1665832380 (15-10-2022 14:13:00) - 2.73 - 0
360) 1665832680 (15-10-2022 14:18:00) - 2.71 - 0
361) 1665832980 (15-10-2022 14:23:00) - 2.73 - 0
362) 1665833340 (15-10-2022 14:29:00) - 2.73 - 0
363) 1665833640 (15-10-2022 14:34:00) - 2.73 - 0
364) 1665833940 (15-10-2022 14:39:00) - 2.71 - 0
365) 1665834240 (15-10-2022 14:44:00) - 2.73 - 0
366) 1665834540 (15-10-2022 14:49:00) - 2.73 - 0
367) 1665834840 (15-10-2022 14:54:00) - 2.73 - 0
368) 1665835200 (15-10-2022 15:00:00) - 2.73 - 0
369) 1665835500 (15-10-2022 15:05:00) - 2.73 - 0
370) 1665835800 (15-10-2022 15:10:00) - 2.73 - 0
371) 1665836100 (15-10-2022 15:15:00) - 2.73 - 0
372) 1665836400 (15-10-2022 15:20:00) - 2.72 - 0
373) 1665836700 (15-10-2022 15:25:00) - 2.72 - 0
374) 1665837000 (15-10-2022 15:30:00) - 2.72 - 0
375) 1665837360 (15-10-2022 15:36:00) - 2.73 - 0
376) 1665837660 (15-10-2022 15:41:00) - 2.72 - 0
377) 1665837960 (15-10-2022 15:46:00) - 2.72 - 0
378) 1665838260 (15-10-2022 15:51:00) - 2.72 - 0
379) 1665838560 (15-10-2022 15:56:00) - 2.72 - 0
380) 1665838860 (15-10-2022 16:01:00) - 2.72 - 0
381) 1665839220 (15-10-2022 16:07:00) - 2.73 - 0
382) 1665839520 (15-10-2022 16:12:00) - 2.72 - 0
383) 1665839820 (15-10-2022 16:17:00) - 2.73 - 0
384) 1665840120 (15-10-2022 16:22:00) - 2.72 - 0
385) 1665840420 (15-10-2022 16:27:00) - 2.72 - 0
386) 1665840720 (15-10-2022 16:32:00) - 2.72 - 0
387) 1665841080 (15-10-2022 16:38:00) - 2.72 - 0
388) 1665841380 (15-10-2022 16:43:00) - 2.72 - 0
389) 1665841680 (15-10-2022 16:48:00) - 2.72 - 0
390) 1665841980 (15-10-2022 16:53:00) - 2.72 - 0
391) 1665842280 (15-10-2022 16:58:00) - 2.72 - 0
392) 1665842580 (15-10-2022 17:03:00) - 2.72 - 0
393) 1665842880 (15-10-2022 17:08:00) - 2.72 - 0
394) 1665843240 (15-10-2022 17:14:00) - 2.72 - 0
395) 1665843540 (15-10-2022 17:19:00) - 2.72 - 0
396) 1665843840 (15-10-2022 17:24:00) - 2.72 - 0
397) 1665844140 (15-10-2022 17:29:00) - 2.72 - 0
398) 1665844440 (15-10-2022 17:34:00) - 2.72 - 0
399) 1665844740 (15-10-2022 17:39:00) - 2.72 - 0
400) 1665845100 (15-10-2022 17:45:00) - 2.72 - 0
401) 1665845400 (15-10-2022 17:50:00) - 2.72 - 0
402) 1665845700 (15-10-2022 17:55:00) - 2.72 - 0
403) 1665846000 (15-10-2022 18:00:00) - 2.72 - 0
404) 1665846300 (15-10-2022 18:05:00) - 2.72 - 0
405) 1665846600 (15-10-2022 18:10:00) - 2.72 - 0
406) 1665846960 (15-10-2022 18:16:00) - 2.72 - 0
407) 1665847260 (15-10-2022 18:21:00) - 2.72 - 0
408) 1665847560 (15-10-2022 18:26:00) - 2.72 - 0
409) 1665847860 (15-10-2022 18:31:00) - 2.72 - 0
410) 1665848160 (15-10-2022 18:36:00) - 2.72 - 0
411) 1665848460 (15-10-2022 18:41:00) - 2.72 - 0
412) 1665848760 (15-10-2022 18:46:00) - 2.72 - 0
413) 1665849120 (15-10-2022 18:52:00) - 2.72 - 0
414) 1665849420 (15-10-2022 18:57:00) - 2.72 - 0
415) 1665849720 (15-10-2022 19:02:00) - 2.72 - 0
416) 1665850020 (15-10-2022 19:07:00) - 2.72 - 0
417) 1665850320 (15-10-2022 19:12:00) - 2.72 - 0
418) 1665850620 (15-10-2022 19:17:00) - 2.72 - 0
419) 1665850980 (15-10-2022 19:23:00) - 2.72 - 0
420) 1665851280 (15-10-2022 19:28:00) - 2.72 - 0
421) 1665851580 (15-10-2022 19:33:00) - 2.72 - 0
422) 1665851880 (15-10-2022 19:38:00) - 2.72 - 0
423) 1665852180 (15-10-2022 19:43:00) - 2.72 - 0
424) 1665852480 (15-10-2022 19:48:00) - 2.72 - 0
425) 1665852840 (15-10-2022 19:54:00) - 2.72 - 0
426) 1665853140 (15-10-2022 19:59:00) - 2.72 - 0
427) 1665853440 (15-10-2022 20:04:00) - 2.72 - 0
428) 1665853740 (15-10-2022 20:09:00) - 2.72 - 0
429) 1665854040 (15-10-2022 20:14:00) - 2.72 - 0
430) 1665854340 (15-10-2022 20:19:00) - 2.72 - 0
431) 1665854640 (15-10-2022 20:24:00) - 2.72 - 0
432) 1665855000 (15-10-2022 20:30:00) - 2.72 - 0
433) 1665855300 (15-10-2022 20:35:00) - 2.72 - 0
434) 1665855600 (15-10-2022 20:40:00) - 2.72 - 0
435) 1665855900 (15-10-2022 20:45:00) - 2.72 - 0
436) 1665856200 (15-10-2022 20:50:00) - 2.72 - 0
